SUNNY Reifen
Gegründet 2002 von South China Tire & Rubber Co., Ltd. (SCTR) beschreibt sich die Reifenmarke SUNNY als elegant und hochwertig und erfüllt die anspruchsvollsten internationalen Kriterien. SCTR verfügt über drei Produktionsstätten in China und beschäftigt mehr als 5000 Mitarbeiter. Die Produktionskapazität des Unternehmens liegt bei rund 12 Millionen Reifen pro Jahr. Darüber hinaus besitzt dieses Unternehmen zwei Reifenmarken: WANLI und SUNNY, die in mehr als 120 Länder der Welt exportiert werden. SUNNY-Reifen sind für Pkw, Transporter, Sportwagen und Geländewagen ausgelegt. SUNNY wird auch in einer Reihe von Winterreifen eingesetzt.
Suche SUNNY Reifen nach Modell
Auto
Sommerreifen
Winterreifen
Ganzjahresreifen
/
Transporter
14"
155/65 R14 75 T
165/60 R14 75 H
165/65 R14 79 T
165/70 R14 81 T
165/70 R14 85 T
175/65 R14 82 T
175/65 R14 86 T
175/70 R14 84 T
175/70 R14 88 T
185/60 R14 82 H
185/65 R14 86 H
185/65 R14 86 T
185/70 R14 88 T
15"
175/50 R15 75 H
175/65 R15 84 H
175/65 R15 84 T
185/55 R15 86 H
185/55 R15 82 V
185/60 R15 88 H
185/60 R15 88 T
185/60 R15 88 V
185/65 R15 88 H
185/65 R15 88 T
195/50 R15 82 H
195/50 R15 82 V
195/55 R15 85 H
195/55 R15 85 V
195/60 R15 88 H
195/60 R15 88 T
195/65 R15 91 H
195/65 R15 95 H
195/65 R15 95 T
195/65 R15 91 V
195/70 R15 104 R
205/60 R15 91 H
205/65 R15 94 V
215/65 R15 100 H
215/70 R15 109 R
215/70 R15 109 S
225/70 R15 112 R
235/75 R15 105 T
235/75 R15 109 T
16"
185/55 R16 83 V
195/45 R16 84 V
195/50 R16 88 V
195/55 R16 87 H
195/55 R16 87 V
195/55 R16 91 V
195/60 R16 89 H
195/65 R16 104 T
195/75 R16 107 T
205/55 R16 91 H
205/55 R16 91 V
205/55 R16 94 V
205/60 R16 92 H
205/60 R16 96 H
205/60 R16 92 Q
205/60 R16 96 V
205/65 R16 107 R
205/65 R16 107 T
215/45 R16 90 V
215/55 R16 97 H
215/55 R16 93 V
215/55 R16 97 V
215/60 R16 95 H
215/60 R16 99 H
215/65 R16 98 H
215/65 R16 109 R
215/65 R16 109 T
215/65 R16 98 V
215/70 R16 100 H
215/70 R16 100 Q
215/75 R16 113 R
215/75 R16 116 S
225/55 R16 99 H
225/60 R16 98 V
225/65 R16 112 R
225/70 R16 103 H
225/75 R16 121 R
235/65 R16 115 R
235/65 R16 115 T
245/75 R16 111 H
17"
205/40 R17 84 W
205/45 R17 84 W
205/45 R17 88 W
205/50 R17 93 V
205/50 R17 93 W
205/55 R17 95 V
205/55 R17 95 W
215/45 R17 91 W
215/50 R17 95 W
215/55 R17 98 V
215/55 R17 98 W
225/45 R17 94 V
225/45 R17 91 W
225/45 R17 94 W
225/50 R17 94 V
225/50 R17 98 V
225/50 R17 94 W
225/50 R17 98 W
225/55 R17 97 V
225/55 R17 101 V
225/55 R17 101 W
225/65 R17 102 H
225/65 R17 102 V
235/45 R17 97 V
235/45 R17 97 W
235/55 R17 103 V
235/55 R17 103 W
235/65 R17 104 H
245/40 R17 95 W
265/65 R17 112 T
18"
215/55 R18 99 V
225/40 R18 92 H
225/40 R18 92 V
225/40 R18 92 W
225/45 R18 95 H
225/45 R18 95 V
225/45 R18 91 W
225/45 R18 95 W
225/50 R18 95 V
225/50 R18 98 V
225/50 R18 99 V
225/55 R18 98 V
225/60 R18 104 V
235/40 R18 95 V
235/40 R18 95 W
235/45 R18 98 V
235/45 R18 96 W
235/45 R18 98 W
235/50 R18 97 W
235/50 R18 101 W
235/55 R18 104 S
235/55 R18 100 V
235/55 R18 100 W
235/60 R18 107 V
245/35 R18 88 Y
245/40 R18 97 V
245/40 R18 97 W
245/45 R18 100 S
245/45 R18 100 W
255/60 R18 112 H
265/60 R18 114 H
19"
225/35 R19 88 V
225/35 R19 88 W
225/45 R19 96 W
225/55 R19 99 V
235/35 R19 91 V
235/35 R19 91 W
235/40 R19 96 W
235/55 R19 105 V
245/35 R19 93 V
245/35 R19 93 W
245/40 R19 98 W
245/45 R19 102 V
245/45 R19 102 W
255/35 R19 96 V
255/40 R19 100 V
255/40 R19 100 W
255/50 R19 107 W
255/55 R19 111 W
275/35 R19 100 W
275/40 R19 101 W
20"
225/35 R20 90 W
245/35 R20 95 W
245/40 R20 99 V
245/40 R20 99 W
245/45 R20 103 W
255/40 R20 101 W
265/50 R20 111 V
275/40 R20 106 W
275/60 R20 115 H
22"
275/40 R22 107 W