OVATION Reifen

OVATION-Reifen werden von dem chinesischen Unternehmen Shandong Hengfeng Rubber & Plastic Co. Ltd. hergestellt, das einer der größten Reifenhersteller in China ist. OVATION ist eine der schönsten Marken des Unternehmens. Diese Produktlinie richtet sich an folgende Fahrzeuge: Pkw, Geländewagen, Transporter sowie Lkw und Busse. Unter dieser Marke werden auch Winterreifen produziert.
Suche OVATION Reifen nach Modell
Auto
LKW
12"
145/70 R12 69 T
145/80 R12 74 T
155/70 R12 73 T
155/80 R12 88 Q
155/80 R12 77 T
165/70 R12 77 T
185/70 R12 104 N
13"
135/80 R13 70 T
145/70 R13 71 T
155 R13 90 Q
155 R13 79 T
155/65 R13 73 T
155/70 R13 75 T
155/80 R13 79 T
165/60 R13 73 T
165/65 R13 77 T
165/70 R13 79 T
165/80 R13 83 T
175 R13 97 R
175/60 R13 77 H
175/70 R13 82 T
175/80 R13 97 R
185/60 R13 80 H
185/70 R13 86 H
205/60 R13 86 T
14"
155/65 R14 75 T
165/55 R14 72 H
165/60 R14 75 H
165/65 R14 79 T
165/70 R14 81 T
165/80 R14 85 T
175 R14 99 R
175/60 R14 79 H
175/65 R14 82 H
175/65 R14 82 T
175/70 R14 84 T
175/70 R14 88 T
175/80 R14 88 T
185/55 R14 80 H
185/60 R14 82 H
185/60 R14 82 T
185/65 R14 86 H
185/65 R14 86 T
185/70 R14 88 H
185/70 R14 88 T
195/60 R14 86 H
195/70 R14 91 H
195/70 R14 96 N
205/70 R14 95 H
15"
31/10.5 R15 109 R
145/65 R15 72 T
155/60 R15 74 H
165/60 R15 77 H
165/60 R15 77 T
165/65 R15 81 T
175/55 R15 77 T
175/60 R15 81 H
175/65 R15 84 H
175/65 R15 84 T
175/65 R15 88 T
185/55 R15 86 H
185/55 R15 82 V
185/60 R15 84 H
185/60 R15 88 H
185/60 R15 84 T
185/65 R15 88 H
185/65 R15 88 T
185/80 R15 93 T
195/50 R15 86 H
195/50 R15 86 V
195/55 R15 85 H
195/55 R15 85 V
195/60 R15 88 H
195/60 R15 88 V
195/65 R15 91 H
195/65 R15 95 H
195/65 R15 91 T
195/65 R15 91 V
205/50 R15 86 V
205/55 R15 88 V
205/60 R15 91 V
205/65 R15 94 H
205/65 R15 94 V
205/70 R15 96 H
215/65 R15 96 H
215/70 R15 98 H
225/70 R15 100 H
225/70 R15 112 R
235/75 R15 109 H
16"
185/50 R16 81 H
185/50 R16 81 V
185/55 R16 83 V
195/45 R16 84 H
195/45 R16 84 V
195/50 R16 88 H
195/50 R16 88 V
195/55 R16 91 H
195/55 R16 91 V
195/60 R16 89 H
205/45 R16 87 H
205/45 R16 87 V
205/45 R16 87 W
205/50 R16 91 W
205/55 R16 91 H
205/55 R16 91 V
205/55 R16 94 W
205/60 R16 92 H
205/60 R16 92 V
205/60 R16 96 V
205/80 R16 104 T
215/55 R16 97 H
215/55 R16 97 V
215/55 R16 97 W
215/60 R16 99 H
215/60 R16 95 V
215/65 R16 98 H
215/65 R16 102 H
215/70 R16 100 H
225/50 R16 92 V
225/55 R16 99 H
225/55 R16 99 V
225/60 R16 102 V
225/70 R16 103 H
235/60 R16 100 H
235/70 R16 106 H
235/70 R16 106 T
235/85 R16 120 R
245/70 R16 111 H
255/70 R16 111 T
265/70 R16 112 H
265/70 R16 112 T
17"
205/40 R17 84 H
205/40 R17 84 W
205/45 R17 88 H
205/45 R17 88 V
205/45 R17 88 W
205/50 R17 93 H
205/50 R17 93 V
205/50 R17 93 W
205/55 R17 95 H
205/55 R17 95 V
205/55 R17 95 W
215/40 R17 87 H
215/40 R17 87 W
215/45 R17 91 H
215/45 R17 91 V
215/45 R17 91 W
215/50 R17 95 H
215/50 R17 95 V
215/50 R17 95 W
215/55 R17 98 H
215/55 R17 98 V
215/55 R17 98 W
215/60 R17 96 H
225/45 R17 94 H
225/45 R17 94 V
225/45 R17 94 W
225/50 R17 98 H
225/50 R17 98 V
225/50 R17 98 W
225/55 R17 101 H
225/55 R17 101 V
225/55 R17 101 W
225/60 R17 99 H
225/65 R17 102 H
235/45 R17 97 W
235/55 R17 103 H
235/55 R17 103 V
235/55 R17 103 W
235/60 R17 102 H
235/65 R17 108 H
245/45 R17 99 V
245/65 R17 111 H
255/60 R17 110 H
255/65 R17 110 H
265/65 R17 112 H
265/65 R17 112 T
265/70 R17 115 T
18"
215/45 R18 93 W
215/55 R18 95 H
215/55 R18 99 V
225/35 R18 87 W
225/40 R18 92 H
225/40 R18 92 V
225/40 R18 92 W
225/45 R18 95 H
225/45 R18 95 V
225/45 R18 95 W
225/55 R18 98 H
225/55 R18 98 V
225/60 R18 100 V
235/40 R18 95 W
235/45 R18 98 H
235/45 R18 98 V
235/45 R18 98 W
235/50 R18 101 V
235/55 R18 100 V
235/55 R18 104 V
235/60 R18 107 H
235/60 R18 107 V
245/40 R18 97 H
245/40 R18 97 V
245/40 R18 97 W
245/45 R18 100 H
245/45 R18 100 V
245/45 R18 100 W
255/55 R18 109 W
255/60 R18 112 V
265/35 R18 97 V
265/35 R18 97 W
19"
215/35 R19 85 W
225/35 R19 88 W
225/40 R19 93 W
225/45 R19 96 W
225/55 R19 99 V
235/35 R19 91 W
235/40 R19 96 W
235/45 R19 99 W
235/55 R19 105 V
245/35 R19 93 W
245/40 R19 98 W
245/45 R19 102 W
255/35 R19 96 W
255/40 R19 100 W
255/50 R19 103 H
255/50 R19 107 V
255/55 R19 111 V
275/30 R19 96 W
275/35 R19 100 V
275/35 R19 100 W
285/45 R19 111 W
20"
225/35 R20 90 W
245/35 R20 95 W
245/45 R20 99 Y
255/30 R20 92 W
255/35 R20 97 W
255/45 R20 105 H
255/45 R20 105 V
255/50 R20 109 H
255/50 R20 109 V
265/50 R20 111 V
275/30 R20 97 W
275/40 R20 106 W
275/45 R20 110 V
22"
285/35 R22 106 V