ANTARES Reifen

ANTARES Tires ist ein chinesisches Unternehmen, das mit mehreren großen Reifenherstellern in China zusammenarbeitet. ANTARES-Reifen sind für Pkw, 4x4, Geländewagen und Nutzfahrzeuge ausgelegt. Das Unternehmen stellt auch Schneereifen her. Mehr als 300 verschiedene Reifengrößen sind für diese Marke erhältlich, die sich hauptsächlich an den chinesischen Markt richtet. ANTARES Radialreifen sind von 3C (China), Dot (USA), EMARK (Europa) zertifiziert. ANTARES-Reifen werden hauptsächlich über das Internet verkauft, um direkt mit den Verbrauchern zu kommunizieren, ihnen besser zuzuhören und die Qualität von Produkten und Dienstleistungen zu verbessern.
Suche ANTARES Reifen nach Modell
Auto
/
Transporter
14"
155/65 R14 75 T
165 R14 96 S
175/65 R14 86 H
175/70 R14 84 T
185 R14 102 T
185/70 R14 88 T
195 R14 106 S
15"
175/65 R15 84 H
175/65 R15 84 T
185/55 R15 86 T
185/60 R15 88 H
195/50 R15 82 V
195/55 R15 85 V
195/60 R15 88 H
195/65 R15 91 H
205/60 R15 91 H
205/65 R15 94 H
205/65 R15 94 S
205/65 R15 102 S
215/65 R15 104 S
215/70 R15 98 H
225/75 R15 110 S
235/75 R15 105 S
16"
185/75 R16 104 S
195/50 R16 88 V
195/55 R16 87 V
195/60 R16 89 H
195/65 R16 104 T
195/75 R16 107 S
205/50 R16 87 V
205/55 R16 91 V
205/60 R16 96 H
205/65 R16 95 H
205/75 R16 110 S
215/55 R16 97 V
215/60 R16 108 S
215/65 R16 109 Q
215/65 R16 109 S
215/70 R16 108 Q
215/75 R16 113 S
225/55 R16 95 H
225/70 R16 107 S
235/65 R16 115 S
245/75 R16 111 S
255/70 R16 111 T
265/75 R16 116 S
17"
205/45 R17 88 W
205/50 R17 93 H
205/50 R17 93 V
215/45 R17 87 H
215/50 R17 95 V
215/55 R17 98 V
215/65 R17 99 H
215/70 R17 101 S
225/45 R17 94 H
225/60 R17 99 H
225/60 R17 99 T
225/65 R17 102 H
235/45 R17 97 H
235/45 R17 97 W
235/50 R17 96 W
235/55 R17 103 T
235/55 R17 103 V
235/60 R17 102 H
235/65 R17 104 H
245/40 R17 95 W
245/70 R17 110 S
255/60 R17 106 H
265/65 R17 112 S
265/70 R17 115 S
18"
215/50 R18 92 V
215/55 R18 95 H
225/45 R18 95 V
225/50 R18 95 T
225/50 R18 95 V
225/55 R18 98 V
225/60 R18 100 T
225/60 R18 100 V
235/45 R18 98 W
235/50 R18 101 V
235/55 R18 104 T
235/55 R18 100 V
235/60 R18 107 V
245/40 R18 97 H
245/40 R18 97 W
245/45 R18 100 T
245/45 R18 100 W
245/50 R18 100 W
245/60 R18 105 H
255/55 R18 109 T
255/55 R18 105 V
255/60 R18 112 H
275/65 R18 116 S
19"
225/55 R19 99 V
235/50 R19 99 W
245/35 R19 93 W
245/40 R19 98 W
245/55 R19 103 H
255/35 R19 96 H
275/40 R19 105 W
20"
245/35 R20 95 Y
255/35 R20 97 W
255/40 R20 101 W
255/55 R20 110 H
265/50 R20 111 V
275/35 R20 102 W
275/40 R20 106 W
315/35 R20 110 W
21"
295/35 R21 107 Y